
Both high-land and low-land type of ERDL camouflage coat/trousers and poplin/ripstop texture share same FSN.
Coat
Coat, Men’s, Combat, Tropical
Assign Date: 1966-03-16
Chest Sz / Height Sz | SHORT | REGULAR | LONG |
---|---|---|---|
X-SMALL | 8415-945-7650 | 8415-945-7651 | |
SMALL | 8415-945-7652 | 8415-945-7653 | 8415-945-7654 |
MEDIUM | 8415-945-7655 | 8415-945-7656 | 8415-945-7657 |
LARGE | 8415-945-7658 | 8415-945-7659 | 8415-945-7660 |
X-LARGE | 8415-945-7661 |





Trousers
Trousers, Men’s, Combat, Tropical
Assign Date: 1966-03-16
Waist Sz / Inseam Sz | SHORT | REGULAR | LONG |
---|---|---|---|
X-SMALL | 8415-945-9212 | 8415-945-9214 | |
SMALL | 8415-945-9215 | 8415-945-9218 | 8415-945-9227 |
MEDIUM | 8415-945-9230 | 8415-945-9231 | 8415-945-9232 |
LARGE | 8415-945-9248 | 8415-945-9249 | 8415-945-9268 |
X-LARGE | 8415-945-9271 |



Different label names:
Coat:
COAT, MAN’S, CAMOUFLAGE COTTON, WIND RESISTANT POPLIN, CLASS 2
COAT, MAN’S CAMOUFLAGE COTTON WIND RESISTANT RIP-STOP POPLIN CLASS 2
COAT, MAN’S, CAMOUFLAGE COTTON W/R POPLIN RIP-STOP CLASS 2
COAT, MAN’S, CAMOUFLAGE CTN., W/R RIP-STOP POPLIN, CLASS 2
Trousers:
TROUSERS, MAN’S, CAMOUFLAGE COTTON WIND RESISTANT POPLIN, CLASS 2
TROUSERS, MAN’S, CAMOUFLAGE COTTON W/R POPLIN – CLASS 2
TROUSERS, MAN’S CAMOUFLAGE, COTTON WIND RESISTANT POPLIN, RIGSTOP, CLASS 2